Dalam dunia PC gaming, kad grafik merupakan antara komponen paling penting dan menentukan tahap pengalaman dan kelancaran yang seseorang boleh bermain game pada tetapan tinggi. Baru-baru ini, Nvidia mengeluarkan kad grafik Palit GeForce RTX 4060 Dual bernilai RM1519 (harga rasmi Malaysia), yang bertujuan untuk persembahan gaming 1080p. Bagi melihat sama ada prestasi GPU ini berbaloi dengan tanda harga, beberapa ujian dibuat untuk memerhati prestasinya.
Ingin tahu lebih lanjut tentang hasil keputusan? Teruskan membaca.
Dikuasakan oleh 3072 CUDA core dan 8GB GDDR6 DRAM, siri GeForce RTX 4060 sepatutnya memberikan prestasi luar biasa untuk kedua-dua tugasan gaming dan kreatif pada resolusi 1080P berkadar 100 FPS. Bersama kemajuan seni bina NVIDIA Ada Lovelace — termasuk DLSS 3 neural rendering, teknologi ray-tracing generasi ketiga dan NVIDIA Encoder (NVENC) generasi kelapan dengan pengekodan AV1 — ia membekalkan kuasa secukupnya untuk aktiviti intensif.
Prestasi gaming
1080P | RTX 3060 Ti | RTX 4060 Ti FE | Palit RTX 4060 Dual |
Shadow of the Tomb Raider DX12 (1% Low) | 119 | 148 | 137 |
Shadow of the Tomb Raider DX12 (Average) | 147 | 178 | 160 |
Red Dead Redemption 2 (1% Low) | 67 | 61 | 60 |
Red Dead Redemption 2 (Average) | 89 | 101 | 83 |
Horizon Zero Dawn (1% Low) | 91 | 105 | 90 |
Horizon Zero Dawn (Average) | 119 | 141 | 119 |
Watch Dogs Legion DX12 (1% Low) | 57 | 74 | 63 |
Watch Dogs Legion DX12 (Average) | 73 | 94 | 78 |
Assassin’s Creed Valhalla (1% Low) | 69 | 81 | 62 |
Assassin’s Creed Valhalla (Average) | 99 | 118 | 103 |
Cyberpunk 2077 (1% Low) | 66 | 75 | 60 |
Cyberpunk 2077 (Average) | 88 | 97 | 78 |
Far Cry 6 (1% Low) | 102 | 122 | 109 |
Far Cry 6 (Average) | 117 | 141 | 122 |
Forza Horizon 5 (1% Low) | 81 | 94 | 87 |
Forza Horizon 5 (Average) | 102 | 121 | 112 |
1080P | RTX 3060 Ti | RTX 4060 Ti | Palit RTX 4060 Dual |
Shadow of the Tomb Raider DXR (RT + DLSS) (1% Low) | 97 | 123 | 92 |
Shadow of the Tomb Raider DXR (RT + DLSS) (Average) | 122 | 153 | 119 |
Watch Dogs Legion DXR (RT + DLSS) (1% Low) | 36 | 42 | 34 |
Watch Dogs Legion DXR (RT + DLSS) (Average) | 53 | 69 | 53 |
Cyberpunk 2077 (RT + DLSS) (1% Low) | 30 | 58 | 44 |
Cyberpunk 2077 (RT + DLSS) (Average) | 56 | 76 | 60 |
Far Cry 6 (RT) (1% Low) | 79 | 104 | 89 |
Far Cry 6 (RT) (Average) | 88 | 114 | 101 |
Forza Horizon 5 (RT + DLSS) (1% Low) | 77 | 82 | 80 |
Forza Horizon 5 (RT + DLSS) (Average) | 95 | 116 | 104 |
1% Low FPS | Average FPS | PC Latency (ms) | |
Microsoft Flight Simulator (DLSS 3 Off) | 42 | 56 | 63 |
Microsoft Flight Simulator (DLSS 3 On) | 89 | 113 | 55 |
Cyberpunk 2077 (RT Ultra + DLSS 3 Off) | 21 | 34 | 129 |
Cyberpunk 2077 (RT Ultra + DLSS 3 On) | 66 | 95 | 48 |
F1 22 (RT Ultra + DLSS 3 Off) | 59 | 81 | 43 |
F1 22 (RT Ultra + DLSS 3 On) | 115 | 164 | 40 |
A Plague Tale: Requiem (RT Ultra + DLSS 3 Off) | 28 | 45 | 76 |
A Plague Tale: Requiem (RT Ultra + DLSS 3 On) | 60 | 95 | 51 |
The Witcher 3 (RT Ultra + DLSS 3 Off) | 12 | 18 | 281 |
The Witcher 3 (RT Ultra + DLSS 3 On) | 57 | 72 | 64 |
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (RT Ultra + DLSS 3 Off) | 34 | 57 | N/A |
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (RT Ultra + DLSS 3 On) | 56 | 83 | 70 |
Forza Horizon 5 (RT Ultra + DLSS 3 Off) | 75 | 104 | 36 |
Forza Horizon 5 (RT Ultra + DLSS 3 On) | 108 | 146 | 39 |
RTX 3060 Ti | RTX 4060 Ti | Palit RTX 4060 Dual | |
Blender Benchmark – Monster | 1589 | 2268 | 1789 |
Blender Benchmark – Junkshop | 993 | 1085 | 899 |
Blender Benchmark – Classroom | 843 | 1144 | 919 |
V-Ray Benchmark 5.0.0 – GPU CUDA | 1229 | 1417 | 1231 |
V-Ray Benchmark 5.0.0 – GPU RTX | 1624 | 1935 | 1824 |
OctaneBench 2020.1.5 – RTX Off | 285 | 329 | 263 |
OctaneBench 2020.1.5 – RTX On | 377 | 420 | 359 |
3DMark – Time Spy | 12287 | 14156 | 11352 |
3DMark – Time Spy Extreme | 5942 | 6550 | 5239 |
3DMark – Port Royal | 6847 | 8128 | 6037 |
3DMark – Speed Way | 2888 | 3195 | 2539 |
Unigine Superposition – 1080P Extreme | 7108 | 7710 | 5941 |
Unigine Superposition – 4K Optimized | 9427 | 9759 | 7922 |
Unigine Superposition – 8K Optimized | 4016 | 4639 | 3058 |
Sekilas pandang, kad grafik Palit GeForce RTX 4060 ini banyak menumpukan kepada aspek ray tracing berkat penambahan DLSS 3. Bagi sesiapa yang ingin merasa ciri ray tracing, kad grafik ini boleh menjadi salah satu pilihan upgrade untuk pemain yang selama ini memiliki kad grafik GTX.
Berdasarkan keputusan ujian yang anda dapat lihat di atas, Palit GeForce RTX 4060 menawarkan harga yang boleh tahan bagus untuk pengalaman gaming 1080p. Satu lagi perkara yang membuatkan kad grafik ini menarik adalah faktor bentuk kecil badan kecil yang boleh dimuatkan di majoriti PC. Jadi jika anda mementingkan bajet dan mencari kad grafik dengan keupayaan DLSS 3, Palit GeForce RTX 4060 boleh ditambah ke senarai wishlist anda.
Jika berminat dengan kad grafik Palit GeForce RTX 4060 Dual, anda boleh melayari laman web rasmi mereka untuk maklumat lanjut. Buat masa ini, harga rasmi kad grafik ini adalah RM1519 dan boleh dibeli di laman web NVIDIA atau melalui halaman Shopee dan Lazada.
@gamersantaimy
Discussion about this post